Campionato Berretti, Girone D: risultati e classifica – Lupacchiotti nuovamente in testa

Giornata 11 – Ritorno
Data e Ora Partita Risultato Stadio
23-03-2013 AVELLINO-AVERSA NORMANNA 3-1
23-03-2013 FOLIGNO-BENEVENTO 2-1
23-03-2013 ASCOLI-CAMPOBASSO (10-04-2013)
23-03-2013 LATINA-FONDI 4-0
23-03-2013 CHIETI-L’AQUILA 1-0
23-03-2013 APRILIA-PERUGIA 0-1
23-03-2013 ARZANESE-TERAMO 1-0
Squadra in riposo: FROSINONE

 

Squadra Pti Gioc. Vinte Par. Perse GF GS +/-
1 AVELLINO 47 24 14 5 5 52 21 31
2 FROSINONE 47 24 14 5 5 48 21 27
3 LATINA 47 24 14 5 5 39 17 22
4 FOLIGNO 46 24 13 7 4 42 25 17
5 PERUGIA 43 24 12 7 5 54 20 34
6 APRILIA 42 24 12 6 6 35 17 18
7 TERAMO 37 24 11 4 9 38 36 2
8 FONDI 35 24 10 5 9 29 42 -13
9 BENEVENTO 32 24 10 2 12 28 32 -4
10 CHIETI 31 25 8 7 10 35 37 -2
11 ARZANESE 27 25 8 3 14 30 47 -17
12 AVERSA NORMANNA 26 24 7 5 12 30 47 -17
13 L’AQUILA 21 23 5 6 12 19 40 -21
14 CAMPOBASSO 20 22 5 5 12 19 34 -15
15 ASCOLI 0 23 0 0 23 15 77 -62

Loading